第4回阪神7日目(2023年09月24日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R 神戸新聞杯(G2)
第4回阪神7日目(09月24日)3歳OP 指定 国際 牡・牝 馬齢 芝外・2400m (右) 発走15:35 登録13頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 3 サトノグランツ 牡3 56.0 川田将雅 2:23.5 3
2 5 6 サヴォーナ 牡3 56.0 池添謙一 アタマ 10
3 5 7 ファントムシーフ 牡3 56.0 武豊 1/2馬身 2
4 4 4 ロードデルレイ 牡3 56.0 坂井瑠星 アタマ 4
5 8 13 ハーツコンチェルト 牡3 56.0 松山弘平 ハナ 1
6 8 12 スマートファントム 牡3 56.0 岩田望来 1・1/4馬身 12
7 2 2 ショウナンバシット 牡3 56.0 M.デムーロ 1/2馬身 8
8 6 8 マイネルラウレア 牡3 56.0 横山武史 1・1/4馬身 6
9 1 1 サスツルギ 牡3 56.0 北村宏司 3/4馬身 9
10 7 11 シーズンリッチ 牡3 56.0 角田大河 1・3/4馬身 7
11 7 10 ナイトインロンドン 牡3 56.0 和田竜二 2馬身 5
12 4 5 バールデュヴァン 牡3 56.0 古川吉洋 1馬身 13
13 6 9 ビキニボーイ 牡3 56.0 松若風馬 4馬身 11
払戻金
単勝 03 500円        
複勝 03 180円 06 460円 07 180円
枠連 3-5 1080円        
馬連 03-06 4740円        
ワイド 03-06 1230円 03-07 490円 06-07 1570円
馬単 03-06 6860円        
3連複 03-06-07 6370円        
3連単 03-06-07 34690円        
【楽天】オススメアイテム