第4回東京5日目(2023年10月15日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
9R 東京ハイジャンプ(J・G2)
第4回東京5日目(10月15日)3歳上障害OP 混合 別定 芝・3110m (右) 発走14:15 登録12頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 7 マイネルグロン 牡5 60.0 石神深一 3:32.0 8
2 5 5 ホッコーメヴィウス せ7 60.0 平沢健治 2・1/2馬身 4
3 7 9 ニューツーリズム せ7 60.0 小野寺祐太 7馬身 5
4 4 4 ジューンベロシティ 牡5 60.0 西谷誠 クビ 1
5 2 2 フロールシュタット 牡4 60.0 草野太郎 2・1/2馬身 11
6 8 11 イロゴトシ 牡6 62.0 黒岩悠 5馬身 2
7 7 10 サイード せ4 60.0 小牧加矢太 1馬身 6
8 5 6 ダイシンクローバー せ7 61.0 上野翔 1・3/4馬身 7
9 6 8 トライフォーリアル せ6 60.0 蓑島靖典 7馬身 9
10 8 12 シャンボールナイト せ8 60.0 難波剛健 1・1/4馬身 10
11 3 3 ニシノデイジー 牡7 62.0 五十嵐雄祐 クビ 3
12 1 1 ヤマノグリッターズ 牡5 60.0 大江原圭 3/4馬身 12
払戻金
単勝 07 1950円        
複勝 07 490円 05 270円 09 370円
枠連 5-6 1860円        
馬連 05-07 6840円        
ワイド 05-07 1940円 07-09 2910円 05-09 1680円
馬単 07-05 14390円        
3連複 05-07-09 24890円        
3連単 07-05-09 191980円        
【楽天】オススメアイテム