第5回阪神1日目(2023年12月02日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R チャレンジC(G3)
第5回阪神1日目(12月02日)3歳上OP 特指 国際 別定 芝・2000m (右) 発走15:35 登録13頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 5 ベラジオオペラ 牡3 57.0 横山和生 1:58.8 3
2 4 4 ボッケリーニ 牡7 57.0 J.モレイラ ハナ 2
3 2 2 イズジョーノキセキ 牝6 55.0 岩田康誠 1・1/4馬身 9
4 6 8 エピファニー 牡4 57.0 C.ルメール アタマ 4
5 8 12 マテンロウレオ 牡4 57.0 横山典弘 3/4馬身 6
6 5 6 ガイアフォース 牡4 57.0 西村淳也 1/2馬身 1
7 3 3 リカンカブール 牡4 57.0 藤岡康太 1/2馬身 7
8 7 10 フリームファクシ 牡3 56.0 川田将雅 3/4馬身 5
9 1 1 ウインマイティー 牝6 55.0 和田竜二 1馬身 10
10 5 7 アドマイヤビルゴ 牡6 57.0 H.ドイル クビ 13
11 6 9 フェーングロッテン 牡4 57.0 B.ムルザバエフ 1・1/4馬身 8
12 8 13 テーオーシリウス 牡5 57.0 斎藤新 1・1/2馬身 12
13 7 11 エヒト 牡6 57.0 松山弘平 1・1/2馬身 11
払戻金
単勝 05 550円        
複勝 05 220円 04 150円 02 630円
枠連 4-4 1180円        
馬連 04-05 1180円        
ワイド 04-05 520円 02-05 2780円 02-04 1540円
馬単 05-04 2280円        
3連複 02-04-05 10520円        
3連単 05-04-02 40100円        
【楽天】オススメアイテム