第1回京都5日目(2024年01月14日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R 日経新春杯(G2)
第1回京都5日目(01月14日)4歳上OP 特指 国際 ハンデ 芝外・2400m (右) 発走15:35 登録14頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 8 ブローザホーン 牡5 57.0 菅原明良 2:23.7 1
2 8 13 サヴォーナ 牡4 56.0 池添謙一 1馬身 4
3 8 14 サトノグランツ 牡4 57.5 川田将雅 1・1/4馬身 3
4 5 7 ハーツコンチェルト 牡4 55.0 松山弘平 1・1/2馬身 2
5 6 9 カレンルシェルブル 牡6 57.0 武豊 2馬身 11
6 4 5 レッドバリエンテ 牡5 55.0 西村淳也 クビ 5
7 2 2 ナイママ 牡8 53.0 和田竜二 2・1/2馬身 13
8 3 4 リビアングラス 牡4 54.0 田口貫太 クビ 6
9 6 10 ハーツイストワール 牡8 57.0 田辺裕信 1・1/4馬身 10
10 7 12 シンリョクカ 牝4 53.0 木幡初也 クビ 7
11 3 3 インプレス 牡5 56.0 角田大河 クビ 12
12 7 11 ヒンドゥタイムズ せ8 58.0 A.ルメートル クビ 9
13 1 1 リレーションシップ 牡7 54.0 高田潤 5馬身 14
14 4 6 ディアスティマ 牡7 57.5 北村友一 9馬身 8
払戻金
単勝 08 410円        
複勝 08 180円 13 180円 14 200円
枠連 5-8 330円        
馬連 08-13 1580円        
ワイド 08-13 600円 08-14 840円 13-14 580円
馬単 08-13 2890円        
3連複 08-13-14 3040円        
3連単 08-13-14 13230円        
【楽天】オススメアイテム