第2回京都6日目(2024年02月11日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R 京都記念(G2)
第2回京都6日目(02月11日)4歳上OP 特指 国際 別定 芝外・2200m (右) 発走15:35 登録12頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 3 3 プラダリア 牡5 58.0 池添謙一 2:12.1 3
2 5 5 ベラジオオペラ 牡4 57.0 横山和生 3/4馬身 1
3 1 1 バビット 牡7 57.0 団野大成 2馬身 9
4 7 10 シュヴァリエローズ 牡6 57.0 西村淳也 クビ 8
5 5 6 ラヴェル 牝4 54.0 M.デム クビ 6
6 2 2 ブレイヴロッカー 牡4 56.0 酒井学 クビ 5
7 6 7 プラチナトレジャー 牡6 57.0 岩田康誠 クビ 10
8 7 9 ルージュエヴァイユ 牝5 55.0 松山弘平 1/2馬身 2
9 8 11 マテンロウレオ 牡5 57.0 横山典弘 1・3/4馬身 4
10 8 12 アフリカンゴールド せ9 57.0 国分恭介 3/4馬身 7
11 6 8 ナイママ 牡8 57.0 和田竜二 1/2馬身 12
12 4 4 ジェットモーション せ8 57.0 田口貫太 4馬身 11
払戻金
単勝 03 400円        
複勝 03 150円 05 120円 01 970円
枠連 3-5 440円        
馬連 03-05 460円        
ワイド 03-05 250円 01-03 3900円 01-05 3250円
馬単 03-05 1120円        
3連複 01-03-05 12100円        
3連単 03-05-01 50560円        
【楽天】オススメアイテム