第2回東京4日目(2024年04月28日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
11R スイートピーS(L)
第2回東京4日目(04月28日)3歳OP 指定 国際 牝馬 馬齢 芝・1800m (左) 発走15:30 登録13頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 5 コガネノソラ 牝3 55.0 石川裕紀 1:45.6 6
2 1 1 ニシノティアモ 牝3 55.0 田辺裕信 クビ 3
3 5 7 ベストミーエヴァー 牝3 55.0 オシェア 3馬身 4
4 4 4 ミスティア 牝3 55.0 松岡正海 クビ 8
5 3 3 クインズスピカ 牝3 55.0 大野拓弥 3/4馬身 10
6 5 6 ニューステソーロ 牝3 55.0 永野猛蔵 1/2馬身 11
7 8 12 シュネルラウフェン 牝3 55.0 津村明秀 3/4馬身 2
8 2 2 ハワイアンティアレ 牝3 55.0 佐々木大 アタマ 1
9 7 10 イゾラフェリーチェ 牝3 55.0 横山武史 アタマ 5
10 6 8 モアニ 牝3 55.0 永島まな 2馬身 7
11 7 11 ビップレーヌ 牝3 55.0 北村宏司 1・3/4馬身 13
12 6 9 グランエシェゾー 牝3 55.0 斎藤新 2馬身 12
13 8 13 エマロア 牝3 55.0 吉田豊 7馬身 9
払戻金
単勝 05 720円        
複勝 05 190円 01 160円 07 180円
枠連 1-4 1220円        
馬連 01-05 1400円        
ワイド 01-05 550円 05-07 640円 01-07 610円
馬単 05-01 3180円        
3連複 01-05-07 2630円        
3連単 05-01-07 15430円        
【楽天】オススメアイテム