第3回京都4日目(2024年04月28日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
9R 六波羅特別
第3回京都4日目(04月28日)4歳上2勝クラス 指定 混合 ハンデ ダ・1800m (右) 発走14:25 登録11頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 メイショウカゲカツ 牡5 57.0 三浦皇成 1:53.0 6
2 6 6 サンマルパトロール 牡4 55.0 田口貫太 クビ 2
3 2 2 メジェド 牡4 55.0 鮫島克駿 1/2馬身 3
4 8 11 シュプリンガー せ5 55.0 長岡禎仁 1・1/4馬身 5
5 6 7 シュガーコルト せ5 56.0 幸英明 3/4馬身 7
6 3 3 シンリミテス 牡5 53.0 古川吉洋 1/2馬身 9
7 8 10 ティルドーン 牡4 57.0 武豊 クビ 1
8 7 8 トーホウガレオン 牡4 55.0 菱田裕二 1・1/4馬身 8
9 5 5 ヒデノレインボー 牡5 57.0 岩田望来 2・1/2馬身 4
10 7 9 バイス せ6 53.0 和田竜二 5馬身 11
11 4 4 ベイパーコーン せ5 55.0 菅原明良 2・1/2馬身 10
払戻金
単勝 01 800円        
複勝 01 240円 06 160円 02 210円
枠連 1-6 1890円        
馬連 01-06 1870円        
ワイド 01-06 670円 01-02 940円 02-06 460円
馬単 01-06 4440円        
3連複 01-02-06 3390円        
3連単 01-06-02 22240円        
【楽天】オススメアイテム