日程&結果
ラグビーワールドカップ2023フランス大会
1次グループ | |||
9月9日(土) | |||
04:15 | フランス | ニュージーランド | |
20:00 | イタリア | ナミビア | |
22:30 | アイルランド | ルーマニア | |
9月10日(日) | |||
01:00 | オーストラリア | ジョージア | |
04:00 | イングランド | アルゼンチン | |
20:00 | 日 本 | チ リ | |
9月11日(月) | |||
00:45 | 南アフリカ | スコットランド | |
04:00 | ウェールズ | フィジー | |
9月15日(金) | |||
04:00 | フランス | ウルグアイ | |
9月16日(土) | |||
04:00 | ニュージーランド | ナミビア | |
22:00 | サモア | チ リ | |
9月17日(日) | |||
00:45 | ウェールズ | ポルトガル | |
04:00 | アイルランド | トンガ | |
22:00 | 南アフリカ | ルーマニア | |
9月18日(月) | |||
00:45 | オーストラリア | フィジー | |
04:00 | イングランド | 日 本 | |
9月21日(木) | |||
00:45 | イタリア | ウルグアイ | |
9月22日(金) | |||
04:00 | フランス | ナミビア | |
9月23日(土) | |||
00:45 | アルゼンチン | サモア | |
21:00 | ジョージア | ポルトガル | |
9月24日(日) | |||
00:45 | イングランド | チリ | |
04:00 | 南アフリカ | アイルランド | |
9月25日(月) | |||
00:45 | スコットランド | トンガ | |
04:00 | ウェールズ | オーストラリア | |
9月28日(木) | |||
00:45 | ウルグアイ | ナミビア | |
9月29日(金) | |||
04:00 | 日 本 | サモア | |
9月30日(土) | |||
04:00 | ニュージーランド | イタリア | |
22:00 | アルゼンチン | チ リ | |
10月1日(日) | |||
00:45 | フィジー | ジョージア | |
04:00 | スコットランド | ルーマニア | |
10月2日(月) | |||
00:45 | オーストラリア | ポルトガル | |
04:00 | 南アフリカ | トンガ | |
10月6日(金) | |||
04:00 | ニュージーランド | ウルグアイ | |
10月7日(土) | |||
04:00 | フランス | イタリア | |
22:00 | ウェールズ | ジョージア | |
10月8日(日) | |||
00:45 | イングランド | サモア | |
04:00 | アイルランド | スコットランド | |
22:00 | 日 本 | アルゼンチン | |
10月9日(月) | |||
00:45 | トンガ | ルーマニア | |
04:00 | フィジー | ポルトガル |
決勝トーナメント | |||
準々決勝 | |||
10月15日(日) | |||
00:00 | ウェールズ (プールC 1位) |
アルゼンチン (プールD 2位) |
|
04:00 | アイルランド (プールB 1位) |
ニュージーランド (プールA 2位) |
|
10月16日(月) | |||
00:00 | イングランド (プールD 1位) |
フィジー (プールC 2位) |
|
04:00 | フランス (プールA 1位) |
南アフリカ (プールB 2位) |
|
準決勝 | |||
10月21日(土) | |||
04:00 | アルゼンチン (プールD 2位) |
ニュージーランド (プールA 2位) |
|
10月22日(日) | |||
04:00 | イングランド (プールD 1位) |
南アフリカ (プールB 2位) |
|
3位決定戦 | |||
10月28日(土) | |||
04:00 | アルゼンチン | イングランド | |
決勝 | |||
10月29日(日) | |||
04:00 | ニュージーランド | 南アフリカ |
ラグビーW杯
Copyright 2023 by Stats Perform